2025-03-15 17:11:32
UL Listed Door Closer
TECHNICAL INFORMATION & FUNCTION | ||
Width of Door ( mm ) Max. | ????950mm | |
Weight of Door ( kg )? | ? ? 45~65 kg | |
Back check Function | ? ? YES | |
Max. Open Angle | ???180° | |
Hold -Open | ? ?Optional(with Hold Open Slide Arm) | |
Fire Door | ? ?Yes, UL 3 hours Fire Rated door closer | |
Closing Speed Adjustment | Speed 1 | ? ?Max Open Angle~10° |
Speed 2 | ???10°~0° | |
Applicable Temperature ? | ??-30℃ To 60℃ | |
Applicability | ? ?Can be used for left and right-hand doors | |
Various Finish | ? ?SILVER, GOLD,BROWN 8014, WHITE 9016, BRONZE 8080,BEIGE 1015, CHOCKLET 1019,BLACK 9005 ,other color upon request | |
Dimension of Main Body | Length | ???186 |
Width | ???44.5 | |
Height | ? ?67 | |
Weight ( kg ) | ? ?1.81kg | |
Passed Durability Test | ?500,000 cycles |
Product Size
Code | Material | Packing | Carton Size |
523BC | Aluminum | 10 sets/carton | 46*25*17.5 cm |
Type | Body Dimension | ||||
A | B | C | D | E | |
523BC | 186 | 168 | 19 | 44.5 | 67 |